Statystyki podstron
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 923 | Luty: 504 | Marzec: 435 | Kwiecień: 360 | Maj: 520 | Czerwiec: 401 | ||||||
Lipiec: 416 | Sierpień: 612 | Wrzesień: 753 | Październik: 1499 | Listopad: 666 | Grudzień: 115 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1300 | Luty: 1663 | Marzec: 1567 | Kwiecień: 814 | Maj: 880 | Czerwiec: 702 | ||||||
Lipiec: 936 | Sierpień: 588 | Wrzesień: 787 | Październik: 879 | Listopad: 862 | Grudzień: 644 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1162 | Luty: 2179 | Marzec: 1636 | Kwiecień: 1392 | Maj: 1746 | Czerwiec: 1433 | ||||||
Lipiec: 1627 | Sierpień: 4447 | Wrzesień: 3387 | Październik: 3011 | Listopad: 1185 | Grudzień: 1622 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 711 | Luty: 810 | Marzec: 1115 | Kwiecień: 1166 | Maj: 1182 | Czerwiec: 2129 | ||||||
Lipiec: 945 | Sierpień: 1051 | Wrzesień: 2800 | Październik: 3972 | Listopad: 2001 | Grudzień: 862 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 765 | Luty: 780 | Marzec: 755 | Kwiecień: 760 | Maj: 978 | Czerwiec: 751 | ||||||
Lipiec: 872 | Sierpień: 947 | Wrzesień: 833 | Październik: 969 | Listopad: 864 | Grudzień: 736 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 628 | Luty: 670 | Marzec: 556 | Kwiecień: 1422 | Maj: 662 | Czerwiec: 2576 | ||||||
Lipiec: 1347 | Sierpień: 1013 | Wrzesień: 1004 | Październik: 613 | Listopad: 807 | Grudzień: 1007 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 129 | Luty: 237 | Marzec: 753 | Kwiecień: 606 | Maj: 374 | Czerwiec: 290 | ||||||
Lipiec: 469 | Sierpień: 910 | Wrzesień: 774 | Październik: 408 | Listopad: 965 | Grudzień: 693 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 582 | Luty: 148 | Marzec: 135 | Kwiecień: 76 | Maj: 171 | Czerwiec: 2451 | ||||||
Lipiec: 42 | Sierpień: 3569 | Wrzesień: 147 | Październik: 100 | Listopad: 154 | Grudzień: 134 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 181 | Luty: 194 | Marzec: 272 | Kwiecień: 201 | Maj: 207 | Czerwiec: 200 | ||||||
Lipiec: 203 | Sierpień: 310 | Wrzesień: 137 | Październik: 293 | Listopad: 188 | Grudzień: 3933 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 68 | Luty: 37 | Marzec: 89 | Kwiecień: 46 | Maj: 82 | Czerwiec: 59 | ||||||
Lipiec: 131 | Sierpień: 163 | Wrzesień: 160 | Październik: 214 | Listopad: 168 | Grudzień: 172 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 76 | Grudzień: 52 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 20416
-
OGŁOSZENIA
Wyświetleń: 19077
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 7406
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 6178
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 5020
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 4962
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3840
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3391
-
REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Wyświetleń: 3294
-
Sprawozdania finansowe za 2023 rok znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie
Wyświetleń: 3195
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3001
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 2857
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2756
-
REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Wyświetleń: 2537
-
Rekrutacja - załączniki
Wyświetleń: 2477
-
WYNIKI REKRUTACJI
Wyświetleń: 2431
-
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IDO)
Wyświetleń: 1975
-
Statut
Wyświetleń: 1944
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 1683
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 1640
-
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO
Wyświetleń: 1408
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 583
-
REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2023/2024
Wyświetleń: 305
-
SPOSOBY ZAŁATWIANIA I PRZYJMOWANIA SPRAW
Wyświetleń: 297
-
REKRUTACJA DO KLASY INA ROK SZKOLNY 2024/25
Wyświetleń: 109